<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamisch generated on April 4, 2026 at 6:52 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.theta.ch/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>THETA AG</title>
		<link><![CDATA[https://www.theta.ch]]></link>
		<description><![CDATA[THETA AG]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 12:52:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.theta.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/44-mit-us-anleihen-114-mit-energie-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/44-mit-us-anleihen-114-mit-energie-etf/]]></link>
			<title>Wir müssen verstärkt mit Marktverwerfungen rechnen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 12:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jul 2023 16:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/institutionelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/institutionelle/]]></link>
			<title>Institutionelle Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Dec 2022 19:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/privatanleger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/privatanleger/]]></link>
			<title>Private Anleger</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 08:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/update-theta-chartbook-jan-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/update-theta-chartbook-jan-2023/]]></link>
			<title>Update Chartbook Jan 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 12:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/forschungasset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/forschungasset/]]></link>
			<title>Forschung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 19:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/anlagekonzept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/anlagekonzept/]]></link>
			<title>Vermögen verwalten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/legal/]]></link>
			<title>Rechtliche Hinweise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/publikationen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/publikationen/]]></link>
			<title>Publikationen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/unabhaengige-vermoegensverwaltung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/unabhaengige-vermoegensverwaltung/]]></link>
			<title>Ihre Interessen vertreten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Apr 2023 00:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/chartbook20220301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/chartbook20220301/]]></link>
			<title>Update THETA Chartbook</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 21:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/portrait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/portrait/]]></link>
			<title>Portrait</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2024 09:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/digital/]]></link>
			<title>Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 20:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/zurich-pension-fund-forum-discusses-risk-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/zurich-pension-fund-forum-discusses-risk-management/]]></link>
			<title>Zurich Pension Fund Forum discusses risk management</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Dec 2022 23:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/666-performance-mit-passivem-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/666-performance-mit-passivem-etf/]]></link>
			<title>666 % Performance mit passivem ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/haetten-sie-im-jahre-2011-100-us-dollar-in-bitcoin-investiert-dann/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/haetten-sie-im-jahre-2011-100-us-dollar-in-bitcoin-investiert-dann/]]></link>
			<title>Hätten Sie im Jahre 2011 100 US-Dollar in Bitcoin investiert, dann&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/deflation-inflation-wendepunkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/deflation-inflation-wendepunkt/]]></link>
			<title>Deflation &#8211; Inflation &#8211; Wendepunkt?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/ein-grossartiges-aktienjahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/ein-grossartiges-aktienjahr/]]></link>
			<title>Ein grossartiges Aktienjahr</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/machtkaempfe-und-misstrauen-praegten-das-jahr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/machtkaempfe-und-misstrauen-praegten-das-jahr/]]></link>
			<title>Machtkämpfe und Misstrauen prägten das Jahr.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/chinas-wachstum-als-gefahr-fuer-die-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/chinas-wachstum-als-gefahr-fuer-die-usa/]]></link>
			<title>Chinas Wachstum als Gefahr für die USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/nichts-ist-so-bestaendig-wie-der-wandel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/nichts-ist-so-bestaendig-wie-der-wandel/]]></link>
			<title>Nichts ist so beständig wie der Wandel.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/die-zentrale-europa-weiss-schon-was-gut-ist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/die-zentrale-europa-weiss-schon-was-gut-ist/]]></link>
			<title>Die Zentrale (Europa) weiss schon, was gut ist.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/die-welt-geht-schon-wieder-nicht-unter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/die-welt-geht-schon-wieder-nicht-unter/]]></link>
			<title>NZZ am Sonntag &#8211; Die Welt geht schon wieder nicht unter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/alle-paar-jahre-ein-sturm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/alle-paar-jahre-ein-sturm/]]></link>
			<title>WELTWOCHE &#8211; Alle paar Jahre ein Sturm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/wachstumskrise-kontrollierte-achterbahnfahrt-dank-stabilitaetsindikator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/wachstumskrise-kontrollierte-achterbahnfahrt-dank-stabilitaetsindikator/]]></link>
			<title>Wachstumskrise? Kontrollierte Achterbahnfahrt dank Stabilitätsindikator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/europa-gefordert-rentensystem-gefaerdet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/europa-gefordert-rentensystem-gefaerdet/]]></link>
			<title>Europa gefordert &#8211; Rentensystem gefärdet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/nzz-am-sonntag-ein-seismograf-fuer-die-finanzmaerkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/nzz-am-sonntag-ein-seismograf-fuer-die-finanzmaerkte/]]></link>
			<title>NZZ am Sonntag &#8211; Ein Seismograf für die Finanzmärkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/payoff-magazin-gutes-market-timing-dank-stabilitaetsindikator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/payoff-magazin-gutes-market-timing-dank-stabilitaetsindikator/]]></link>
			<title>PAYOFF Magazin &#8211; Gutes Market-Timing dank Stabilitätsindikator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.theta.ch/tutorial-fruehwarnindikator-fuer-kommende-aktienmarktverluste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.theta.ch/tutorial-fruehwarnindikator-fuer-kommende-aktienmarktverluste/]]></link>
			<title>Tutorial: Frühwarnindikator für kommende Aktienmarktverluste</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Dec 2022 21:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
